| 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | ||
| 第1回 | 畑野フェニックス(初) | 長九小ロケッツ | ファルコンKIDS | だん王ファイターズ | 
| 第2回 | 保津川インパルス(初) | 板橋ファイヤーズ | ファルコンファイターズ | だん王ファイターズ | 
| 第3回 | 板橋ファイヤーズ(初) | 京都YMCA童夢 | M.O.D | だん王ファイターズ | 
| 第4回 | 板橋ファイヤーズ(2) | だん王ファイターズ | M.O.D | 京都YMCA童夢 | 
| 第5回 | 板橋ファイヤーズ(3) | だん王ファイターズ | フレィム・ビーンズ | 岡本ジーニアス | 
| 第6回 | 板橋ファイヤーズ(4) | だん王ファイターズ | ファルコンファイターズ | 勝龍寺D.C | 
| 第7回 | だん王ファイターズ(初) | 勝龍寺D.C | ファルコンファイターズ | 板橋ファイヤーズ | 
| 第8回 | 板橋ファイヤーズ(5) | 勝龍寺D.C | ファルコンファイターズ | M.O.D | 
| 第9回 | だん王ファイターズ(2) | 板橋ファイヤーズ | 勝龍寺D.C | 保津川インパルス | 
| 第10回 | M.O.D(初) | 勝龍寺D.C | 板橋ファイヤーズ | ブラックパンサーズ | 
| 第11回 | 板橋ファイヤーズ(6) | 勝龍寺D.C | ファルコンファイターズ | だん王ファイターズ | 
| 第12回 | 京都YMCA童夢(初) | 板橋ファイヤーズ | M.O.D | フレイム・ビーンズ | 
| 第13回 | 勝龍寺D.C(初) | 板橋ファイヤーズ | だん王ファイターズ | 木津がむしゃらインパルス | 
| 第14回 | 板橋ファイヤーズ(7) | 京都YMCA童夢 | 木津がむしゃらインパルス | 勝龍寺D.C | 
| 第15回 | FALCON FIGHTERS(初) | 板橋ファイヤーズ | だん王ファイターズ | 京都YMCA童夢 | 
| 第16回 | 木津がむしゃらインパルス(初) | FALCON FIGHTERS | だん王ファイターズ | 板橋ファイヤーズ | 
| 第17回 | 前半の部:だん王ファイターズ(3) 後半の部:板橋ファイヤーズ(8)  | 
            前半の部:童夢2020 後半の部:勝龍寺D.C  | 
            ※2022年度3年ぶり コロナ禍対策2部制開催  | 
            |
| 第18回 | 板橋ファイヤーズ(9) | 木津がむしゃらインパルス | FALCON FIGHTERS | フレイム・ビーンズ/4位 ※3位決定戦実施  | 
          
| 第19回 | だん王ファイターズ(4) | 
            フレイム・ビーンズ | 木津がむしゃらインパルス | FALCON FIGHTERS | 
| 第20回 | 長岡京ロケッツ(初) | だん王ファイターズ | フレイム・ビーンズ | 勝龍寺D.C |